行政执法(人员)信息公示表
姓名 | 李凤仙 | 性别 | 女 | |
单位 | 呼和浩特市统计局 | 职务 | 副局长 | |
执法类别 | 行政机关 | 执法区域 | 呼和浩特市 | |
执法证号 | 150100000768 |
行政执法(人员)信息公示表
姓名 | 程峙 | 性别 | 男 | |
单位 | 呼和浩特市统计局执法监察大队 | 职务 | 队长 | |
执法类别 | 委托 | 执法区域 | 呼和浩特市 | |
执法证号 | 150100100821 |
行政执法(人员)信息公示表
姓名 | 李文红 | 性别 | 女 | |
单位 | 呼和浩特市统计局法规科 | 职务 | 科长 | |
执法类别 | 行政机关 | 执法区域 | 呼和浩特市 | |
执法证号 | 150100001233 |
行政执法(人员)信息公示表
姓名 | 李浩思 | 性别 | 男 | |
单位 | 呼和浩特市统计局 | 职务 | 科长 | |
执法类别 | 行政机关 | 执法区域 | 呼和浩特市 | |
执法证号 | 150100103077 |
行政执法(人员)信息公示表
姓名 | 秦明远 | 性别 | 男 | |
单位 | 呼和浩特市统计局 | 职务 | 科长 | |
执法类别 | 行政机关 | 执法区域 | 呼和浩特市 | |
执法证号 | 150100103072 |
行政执法(人员)信息公示表
姓名 | 梁小红 | 性别 | 女 | |
单位 | 呼和浩特市统计局 | 职务 | 科长 | |
执法类别 | 行政机关 | 执法区域 | 呼和浩特市 | |
执法证号 | 150100001501 |
行政执法(人员)信息公示表
姓名 | 马欣纲 | 性别 | 男 | |
单位 | 呼和浩特市统计局 | 职务 | 科长 | |
执法类别 | 行政机关 | 执法区域 | 呼和浩特市 | |
执法证号 | 150100103073 |
行政执法(人员)信息公示表
姓名 | 沈莉 | 性别 | 女 | |
单位 | 呼和浩特市统计局 | 职务 | 科长 | |
执法类别 | 行政机关 | 执法区域 | 呼和浩特市 | |
执法证号 | 150100001504 |
行政执法(人员)信息公示表
姓名 | 葛智新 | 性别 | 男 | |
单位 | 呼和浩特市统计局 | 职务 | 科长 | |
执法类别 | 行政机关 | 执法区域 | 呼和浩特市 | |
执法证号 | 150100103074 |
行政执法(人员)信息公示表
姓名 | 巴特尔 | 性别 | 男 | |
单位 | 呼和浩特市统计局执法监察大队 | 职务 | 副队长 | |
执法类别 | 委托 | 执法区域 | 呼和浩特市 | |
执法证号 | 150100101337 |
行政执法(人员)信息公示表
姓名 | 王军 | 性别 | 男 | |
单位 | 呼和浩特市统计局执法监察大队 | 职务 | 副队长 | |
执法类别 | 委托 | 执法区域 | 呼和浩特市 | |
执法证号 | 150100101208 |
行政执法(人员)信息公示表
姓名 | 孙祥和 | 性别 | 男 | |
单位 | 呼和浩特市统计局 | 职务 | 副科长 | |
执法类别 | 行政机关 | 执法区域 | 呼和浩特市 | |
执法证号 | 150100101850 |
行政执法(人员)信息公示表
姓名 | 张婷 | 性别 | 女 | |
单位 | 呼和浩特市统计局 | 职务 | 副科长 | |
执法类别 | 行政机关 | 执法区域 | 呼和浩特市 | |
执法证号 | 150100001505 |
行政执法(人员)信息公示表
姓名 | 王天琪 | 性别 | 女 | |
单位 | 呼和浩特市统计局 | 职务 | 副科长 | |
执法类别 | 行政机关 | 执法区域 | 呼和浩特市 | |
执法证号 | 150100001506 |
行政执法(人员)信息公示表
姓名 | 王雪梅 | 性别 | 女 | |
单位 | 呼和浩特市统计局 | 职务 | 副科长 | |
执法类别 | 行政机关 | 执法区域 | 呼和浩特市 | |
执法证号 | 150100001503 |
行政执法(人员)信息公示表
姓名 | 史占英 | 性别 | 女 | |
单位 | 呼和浩特市统计局 | 职务 | 副科长 | |
执法类别 | 行政机关 | 执法区域 | 呼和浩特市 | |
执法证号 | 150100001502 |
行政执法(人员)信息公示表
姓名 | 王勇 | 性别 | 男 | |
单位 | 呼和浩特市统计局执法监察大队 | 职务 | 副科长 | |
执法类别 | 委托 | 执法区域 | 呼和浩特市 | |
执法证号 | 150100103080 |
行政执法(人员)信息公示表
姓名 | 崔敬怡 | 性别 | 女 | |
单位 | 呼和浩特市统计局 | 职务 | 副科长 | |
执法类别 | 行政机关 | 执法区域 | 呼和浩特市 | |
执法证号 | 150100001500 |
行政执法(人员)信息公示表
姓名 | 张广军 | 性别 | 男 | |
单位 | 呼和浩特市统计局执法监察大队 | 职务 | 科员 | |
执法类别 | 委托 | 执法区域 | 呼和浩特市 | |
执法证号 | 150100101851 |
行政执法(人员)信息公示表
姓名 | 邢兰英 | 性别 | 女 | |
单位 | 呼和浩特市统计局执法监察大队 | 职务 | 科员 | |
执法类别 | 委托 | 执法区域 | 呼和浩特市 | |
执法证号 | 150100000537 |
行政执法(人员)信息公示表
姓名 | 王蒙 | 性别 | 男 | |
单位 | 呼和浩特市统计局 | 职务 | 副科长 | |
执法类别 | 委托 | 执法区域 | 呼和浩特市 | |
执法证号 | 150100103076 |
行政执法(人员)信息公示表
姓名 | 潘月英 | 性别 | 女 | |
单位 | 呼和浩特市统计局执法监察大队 | 职务 | 科员 | |
执法类别 | 委托 | 执法区域 | 呼和浩特市 | |
执法证号 | 150100000581 |
行政执法(人员)信息公示表
姓名 | 张志勇 | 性别 | 男 | |
单位 | 呼和浩特市统计局 | 职务 | 科员 | |
执法类别 | 委托 | 执法区域 | 呼和浩特市 | |
执法证号 | 150100103078 |
行政执法(人员)信息公示表
姓名 | 陈光彩 | 性别 | 男 | |
单位 | 呼和浩特市统计局执法监察大队 | 职务 | 科员 | |
执法类别 | 委托 | 执法区域 | 呼和浩特市 | |
执法证号 | 150100103079 |
行政执法(人员)信息公示表
姓名 | 胡吉亚 | 性别 | 男 | |
单位 | 呼和浩特市统计局执法监察大队 | 职务 | 科员 | |
执法类别 | 委托 | 执法区域 | 呼和浩特市 | |
执法证号 | 150100101852 |
行政执法(人员)信息公示表
姓名 | 回涛 | 性别 | 男 | |
单位 | 呼和浩特市统计局 | 职务 | 科员 | |
执法类别 | 委托 | 执法区域 | 呼和浩特市 | |
执法证号 | 150100103075 |
行政执法(人员)信息公示表
姓名 | 韩斯日古楞 | 性别 | 女 | |
单位 | 呼和浩特市统计局执法监察大队 | 职务 | 科员 | |
执法类别 | 委托 | 执法区域 | 呼和浩特市 | |
执法证号 | 150100000582 |
yb体育官方 copyright © 2019 主办单位:呼和浩特市统计局 政府网站标识码:1501000015 "));
亚博网站首页的技术支持:内蒙古凌动信息科技有限公司