呼和浩特市第七次全国人口普查12个课题,依据综合评审专家鉴定意见已作修改完善,经审核符合课题研究要求,同意这12个课题结项,现予以公告。
附件:呼和浩特市第七次全国人口普查课题(第一批次)结项名单
呼和浩特市统计局
2022年12月29日
附件:
呼和浩特市第七次全国人口普查课题(第一批次)结项名单
序号 | 负责人 | 项目名称 | 所在单位 | 结项时间 | 结项情况 |
hsrkpc001 | 张伟 | 呼和浩特市未来5-10年人口发展趋势研究 | 内蒙古财经大学 | 2022年12月 | 合格 |
hsrkpc002 | 杨磊 | 呼和浩特市人口老龄化和老年人口问题研究 | 中央民族大学 | 2022年12月 | 合格 |
hsrkpc003 | 云治 | 产业变迁视角下呼和浩特市城乡劳动力资源优化配置研究 | 中共呼和浩特市委党校 | 2022年12月 | 合格 |
hsrkpc004 | 陈志芳 | 呼和浩特人口素质提升和教育资源优化研究 | 内蒙古财经大学 | 2022年12月 | 合格 |
hsrkpc006 | 杨峥 | 呼和浩特市城镇化发展进程研究 | 天津财经大学财税与公共管理学院 | 2022年12月 | 合格 |
hsrkpc007 | 乌兰 | 呼和浩特市人口流动规律和趋势研究 | 内蒙古师范大学 | 2022年12月 | 合格 |
hsrkpc008 | 邓俊丽 | 呼和浩特市人口居住状况研究 | 内蒙古工业大学 | 2022年12月 | 合格 |
hsrkpc009 | 薛继亮 | 呼和浩特市多孩生育特征及发展趋势研究 | 内蒙古大学 | 2022年12月 | 合格 |
hsrkpc010 | 王晓磊 | 呼和浩特市人口地域分布发展研究 | 内蒙古智慧物联产业协会 | 2022年12月 | 合格 |
hsrkpc011 | 周春生 | 呼和浩特市人口与资源环境经济协调发展研究 | 内蒙古财经大学 | 2022年12月 | 合格 |
hsrkpc012 | 萨茹拉 | 呼和浩特市少数民族流动人口服务机制研究 | 内蒙古县域经济研究会/内蒙古师范大学 | 2022年12月 | 合格 |
hsrkpc013 | 薛强 | 呼和浩特市女性人口研究 | 内蒙古创新教育资源开发研究院 | 2022年12月 | 合格 |
亚博网站首页的版权所有:呼和浩特市统计局 政府网站标识码:1501000015
亚博网站首页的技术支持:内蒙古凌动信息科技有限公司